Sign up to stay up to date on the Volusia County, FL Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
190 Ekana Circle 3 2 2,402 $549,900 $228 0 days
1096 Prescott Boulevard 3 2 1,611 $369,000 $229 0 days
521 Venetian Villa Drive 4 3 2,353 $595,000 $252 0 days
246 Angeles Road 3 2 1,876 $310,000 $165 0 days
150 Westwood Avenue 2 1 1,166 $250,000 $214 0 days
380 Ne Chesham Street 3 2 2,070 $695,000 $335 0 days
2711 N Halifax Avenue Unit 483 2 1 860 $179,900 $209 0 days
1495 Morning Walk Drive 4 2 1,828 $387,990 $212 0 days
977 Whiporwill Drive 3 2 1,396 $339,900 $243 0 days
5 Winding Woods Trail 3 2 1,717 $350,000 $203 0 days
4590 S Atlantic Avenue Unit 1430 2 2 1,115 $349,000 $313 0 days
1785 Maplewood Drive N/A N/A N/A $69,000 Unknown 0 days
190 Ellicott Drive 4 3 2,244 $649,900 $289 0 days
191 Nancy Street 3 2 1,639 $420,000 $256 0 days
698 Wild Acres Road 4 3 2,426 $750,000 $309 0 days
716 Farfields Street 6 4 3,230 $515,519 $159 0 days
2040 Ocean Shore Boulevard N/A N/A 5,072 $2,700,000 $532 0 days
2666 Carthage Drive 3 3 1,496 $267,000 $178 0 days
241 Riverside Drive Unit 2006 2 2 1,660 $310,900 $187 0 days
72 Aurora Avenue 3 3 2,208 $884,900 $400 0 days
339 Elsie Avenue 3 2 1,178 $249,000 $211 0 days
162 Florence Boulevard 2 2 1,200 $220,000 $183 0 days
505 Big Tree Road N/A N/A N/A $69,000 Unknown 0 days
195 Railroad Avenue 4 4 3,840 $285,000 $74 0 days
503 Earl Street 7 5 3,017 $530,000 $175 0 days
1129 Majesty Palm Circle 4 3 1,968 $339,990 $172 0 days
3357 Velona Avenue 3 2 1,796 $449,000 $250 0 days
261 Minorca Beach Way Unit 904 3 2 1,750 $1,170,000 $668 1 day
226 Stonington Way 2 2 1,480 $315,000 $212 1 day
5300 S Atlantic Avenue Unit 7303 3 2 1,601 $415,000 $259 1 day
520 W Kingway Drive N/A N/A N/A $78,900 Unknown 1 day
407 Raulerson Road N/A N/A N/A $100,000 Unknown 1 day
No address 2 2 1,104 $299,000 $270 2 days
21 Greenvale Drive 3 2 1,957 $395,000 $201 1 day
371 W Holly Drive 3 2 1,291 $260,000 $201 2 days
614 Marina Point Drive Unit 614 2 3 1,998 $339,000 $169 2 days
521 Mount Olympus Boulevard 3 3 1,496 $254,900 $170 2 days
229 Blue Crystal Drive 6 4 3,855 $590,000 $153 2 days
1715 Edgewater Drive N/A N/A N/A $87,900 Unknown 2 days
682 Middlebury Loop 3 2 1,577 $349,700 $221 2 days
632 Fourwind Street 3 2 1,751 $320,000 $182 2 days
921 Aspen Drive 2 1 920 $249,000 $270 2 days
630 Washington Street 2 1 1,100 $199,900 $181 2 days
1158 W Minnesota Avenue 2 1 1,218 $260,000 $213 2 days
55 Inlet Point Boulevard 4 3 3,295 $1,395,000 $423 2 days
209 Aston Grande Drive 3 3 1,288 $218,000 $169 2 days
1248 Azora Drive 3 2 1,287 $330,900 $257 2 days
2 Oceans West Boulevard Unit 406 3 3 2,480 $470,000 $189 2 days
149 Blue Heron Drive Unit C 2 2 1,192 $174,900 $146 2 days
4555 S Atlantic Avenue Unit 4203 3 3 2,060 $750,000 $364 2 days
Average: 3.0 2.4 1,865 $512,615 $281 159 days
Viewing 1 - 50 of 3930
Viewing 1 - 50 of 3930
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
339 Foxhill Drive 3 2 1,733 $385,000 $222 5 days
244 S Lanvale Avenue 3 3 1,392 $199,000 $142 0 days
324 Burchington Drive 4 3 2,274 $465,000 $204 1 day
2531 Kinsale Lane 3 2 1,564 $295,648 $189 0 days
1121 Glendale Avenue 3 2 1,889 $339,900 $179 4 days
1036 Gage Avenue 3 2 1,054 $249,000 $236 3 days
606 W Tall Pine 2 2 1,214 $239,900 $197 3 days
1110 Heron Point Way 3 2 2,240 $549,000 $245 4 days
1762 13th Street 3 2 1,344 $315,000 $234 0 days
1559 Sumatra Avenue 3 2 1,540 $349,999 $227 4 days
417 N Grandview Avenue 3 3 3,159 $675,000 $213 6 days
1212 10th Street 4 2 1,878 $109,000 $58 4 days
1777 Arash Circle 3 2 2,445 $454,900 $186 5 days
2415 Lake Street 5 3 2,725 $770,000 $282 2 days
302 Hickory Springs Court 4 3 2,345 $430,000 $183 3 days
1101 Lewis Drive 2 1 925 $150,000 $162 2 days
26 Cormorant Circle 3 2 2,038 $399,000 $195 1 day
2114 El Campo Avenue 3 2 1,452 $350,000 $241 2 days
2076 Old New York Avenue 2 2 1,354 $165,000 $121 5 days
1095 S Ridgewood Avenue 2 2 1,560 $430,000 $275 7 days
219 S Atlantic Avenue Unit 113 1 1 451 $185,000 $410 2 days
916 S Dr Martin Luther King Jr Boulevard 3 2 1,188 $82,000 $69 9 days
6064 Sabal Hammock Circle 3 2 2,290 $599,000 $261 3 days
2359 Otis Avenue 2 2 1,461 $254,000 $173 7 days
458 Bouchelle Drive Unit 301 2 2 1,068 $525,000 $491 0 days
1463 Maple Leaf Lane 4 3 2,294 $440,000 $191 6 days
1119 W Euclid Avenue 3 1 1,092 $210,000 $192 2 days
3210 Sawyer Circle 3 2 1,400 $269,000 $192 10 days
604 Coral Trace Boulevard 3 2 1,794 $339,000 $188 6 days
2770 Mckenzie Road W 3 3 1,748 $539,900 $308 7 days
644 Kilmarnock Court 3 2 1,836 $410,000 $223 0 days
2360 Ocean Shore Boulevard Unit 405 3 5 2,656 $1,895,000 $713 0 days
4650 Links Village Drive Unit B307 2 2 1,438 $385,000 $267 3 days
5 Riverwalk Drive Unit 306 2 2 1,384 $559,000 $403 5 days
1378 Wildberry Lane 3 2 1,906 $349,900 $183 2 days
164 Tuscany Bend Street 3 2 1,733 $399,900 $230 0 days
246 Elmwood Avenue Unit 500 2 2 1,063 $150,000 $141 7 days
150 Verde Way 4 3 2,548 $599,000 $235 2 days
869 Pratt Street 2 1 912 $210,000 $230 7 days
1151 S Cooper Drive 2 2 1,208 $250,000 $206 7 days
3051 Keyport Street 3 2 1,514 $309,900 $204 11 days
312 Sandpiper Court 2 2 1,444 $275,000 $190 3 days
660 Kimber Lane 3 2 1,530 $337,500 $220 13 days
802 Sylvia Drive 4 3 1,745 $335,000 $191 6 days
160 E Elm Drive 2 1 1,347 $244,900 $181 9 days
104 E Gardenia Drive 3 2 1,532 $267,900 $174 12 days
586 Newhall Lane 3 2 1,815 $415,000 $228 0 days
1031 East Parkway 4 2 1,877 $330,000 $175 5 days
367 Foxhill Drive 3 2 2,354 $475,000 $201 9 days
828 E 25th Avenue 3 3 1,214 $649,000 $534 5 days
Average: 3.1 2.4 1,799 $489,224 $231 99 days
Viewing 1 - 50 of 884
Viewing 1 - 50 of 884
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
201 Rio Pinar Drive 3 3 2,978 $374,900 N/A Unknown Unknown 3/7/08
41 Fairway Court Unit 41 2 2 930 $135,000 $130,000 $139 109 days 9/14/26
708 Aldenham Lane 2 2 1,510 $299,900 $278,000 $184 123 days 9/14/26
149 White Fawn Drive Unit 1490 2 3 1,182 $124,900 $118,500 $100 148 days 9/14/26
710 River Oaks Circle 2 2 954 $337,999 $325,000 $340 122 days 9/14/26
975 N Boston Avenue 3 1 1,610 $295,000 $290,000 $180 157 days 9/14/26
232 N Ridgewood Avenue Unit 3A 2 2 1,053 $199,900 $186,000 $176 379 days 9/14/26
332 Patricia Drive N/A N/A N/A $68,500 $53,000 Unknown 617 days 9/14/26
3526 Forest Branch Drive Unit A 3 2 1,257 $210,000 $215,000 $171 9 days 9/11/26
535 W Minnesota Avenue 3 3 1,978 $439,900 $439,900 $222 6 days 9/11/26
29 Columbine Trail 2 2 1,293 $315,000 $315,000 $243 2 days 9/11/26
1898 Odham Drive 3 2 1,707 $429,000 $429,000 $251 4 days 9/11/26
31 Wild Cat Lane 3 2 2,317 $425,000 $410,000 $176 14 days 9/11/26
1433 Lambert Street 3 2 1,711 $379,900 $370,000 $216 22 days 9/11/26
1119 Mayflower Avenue 2 1 684 $135,000 $130,000 $190 5 days 9/11/26
225 Glen Abbey Lane 5 4 3,057 $689,900 $685,000 $224 25 days 9/11/26
30 Ramblewood Trail 2 2 1,590 $275,000 $257,900 $162 19 days 9/11/26
624 Sherman Road 3 2 1,138 $290,000 $285,000 $250 23 days 9/11/26
1524 Providence Boulevard 3 1 1,400 $268,900 $268,900 $192 30 days 9/11/26
2111 Sun Valley Lane 4 3 2,547 $659,900 $640,000 $251 25 days 9/11/26
1733 Twin Oak Street 3 2 1,400 $299,900 $299,990 $214 28 days 9/11/26
3110 Dow Court 4 2 1,856 $354,900 $358,000 $192 9 days 9/11/26
169 Pine Tree Drive 2 2 1,454 $180,000 $180,000 $123 29 days 9/11/26
1345 Grand Avenue 3 2 1,025 $295,000 $295,000 $287 40 days 9/11/26
1949 Dupont Court 3 2 2,042 $318,000 $315,000 $154 34 days 9/11/26
545 N Lincoln Street 3 2 1,078 $249,900 $249,900 $231 84 days 9/11/26
4301 S Atlantic Avenue Unit 2110 1 1 759 $419,900 $375,000 $494 55 days 9/11/26
257 Desoto Avenue 3 2 1,519 $284,900 $258,500 $170 62 days 9/11/26
1471 Morning Walk Drive 4 2 1,828 $369,990 $369,990 $202 58 days 9/11/26
1724 Santiago Street 3 3 1,859 $414,900 $414,900 $223 44 days 9/11/26
663 Mosquero Avenue 4 2 1,704 $290,000 $280,000 $164 62 days 9/11/26
826 Frontier Trail N/A N/A N/A $200,000 $150,000 Unknown 82 days 9/11/26
204 El Pino Drive 3 3 2,800 $938,000 $875,000 $312 95 days 9/11/26
112 Lacosta Lane Unit 116 1 1 703 $86,000 $61,000 $86 107 days 9/11/26
1305 Greenland Trace 4 3 2,111 $595,000 $565,000 $267 80 days 9/11/26
3756 S Atlantic Avenue Unit 201 2 2 1,682 $239,900 $230,000 $136 115 days 9/11/26
3365 Pegaso Avenue 4 3 2,307 $399,900 $400,000 $173 124 days 9/11/26
608 Aldenham Lane 3 2 2,090 $550,000 $553,075 $264 113 days 9/11/26
4111 Clifden Drive 4 3 2,298 $430,000 $420,000 $182 144 days 9/11/26
1664 Great Osprey Way 3 3 1,463 $259,990 $250,960 $171 156 days 9/11/26
1020 Sudbury Lane 4 4 3,411 $1,549,000 $1,250,000 $366 177 days 9/11/26
140 Lost Ball Drive 4 2 1,708 $354,900 $354,900 $207 197 days 9/11/26
351 N Euclid Avenue 4 2 2,262 $248,899 $200,000 $88 152 days 9/11/26
1018 Flopshot Circle 4 4 3,292 $639,999 $620,000 $188 207 days 9/11/26
253 N Blue Lake Avenue 3 2 1,520 $364,900 $340,000 $223 244 days 9/11/26
1340 Oakhaven Avenue 4 3 2,190 $394,310 $394,310 $180 293 days 9/11/26
4734 Riverglen Boulevard N/A N/A N/A $299,000 $261,800 Unknown 1345 days 9/11/26
770 Lancaster Road 3 2 1,579 $219,900 $208,000 $131 2 days 9/10/26
990 Liskeard Avenue 3 1 988 $239,900 $247,000 $250 2 days 9/10/26
1699 Whipple Drive 4 2 1,851 $380,000 $372,000 $200 11 days 9/10/26
Average: 3.1 2.3 1,760 $413,011 $397,486 $232 81 days
Viewing 1 - 50 of 4582
Viewing 1 - 50 of 4582